Anche il Molise si tinge di azzurro. Mentre scriviamo si parla di dubbi solo sul quarto posto disponibile, il proporzionale alla Camera che andrebbe di norma a Fratelli d’Italia, salvo che il dato risulti ‘eccedente’ rispetto ai posti disponibili per la coalizione e quindi il seggio sottratto al Molise.
Per il resto vittoria per il centro destra, nettamente raggruppamento più votato rispetto agli altri sia alla Camera che al Senato.
Importante anche il risultato del Movimento Cinque Stelle che, da dati parziali, sarebbe il primo partito in Molise.
Fra poche ore ci saranno i dati definitivi anche sui seggi.
I dati disponibili al momento:
SENATO DELLA REPUBBLICA – UNINOMINALE (274 sezioni su 393)
Voti | Percentuale | |
Rossella Gianfagna Centrosinistra (PD, Sinistra Italiana, Verdi, +Europa, Impegno Civico) | 17.253 | 22,35% |
Claudio Lotito Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) | 34.343 | 44,49% |
Ottavio Balducci Movimento 5 Stelle | 18.640 | 24,15% |
Carla Giammaria Azione-Italia Viva | 3.518 | 4,56% |
Nicola Lanza Italia Sovrana e Popolare | 1.159 | 1,50% |
Antonio Visco Noi di Centro | 973 | 1,26% |
Rossano Pazzagli Unione Popolare | 1.305 | 1,69% |
SENATO DELLA REPUBBLICA – PROPORZIONALE (274 sezioni su 393)
Voti | Percentuale | |
PARTITO DEMOCRATICO Giuseppe Cecere | 13.622 | 17,65% |
SINISTRA ITALIANA-VERDI Bartolomeo Terzano | 2.077 | 2,69% |
+EUROPA Giuseppina Di Stasi | 1.024 | 1,33% |
DI MAIO-CENTRO DEMOCRATICO Gaetano Giudice | 530 | 0,69% |
FORZA ITALIA Nicola Cavaliere | 11.125 | 14,41% |
FRATELLI D’ITALIA Costanzo Della Porta | 17.133 | 22,20% |
LEGA Alberto Tramontano | 5.207 | 6,75% |
NOI MODERATI Mimmo Izzi | 878 | 1,14% |
MOVIMENTO 5 STELLE Marica Del Mirto | 18.640 | 24,15% |
AZIONE-ITALIA VIVA Luigi Valente | 3518 | 4,56% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE Nicola Frenza | 1.158 | 1,50 |
NOI DI CENTRO Gianluca Di Pasquale | 973 | 1,26% |
UNIONE POPOLARE Rossano Pazzagli | 1.305 | 1,69% |
CAMERA DEI DEPUTATI – UNINOMINALE (178 sezioni su 393)
Voti | Percentuale | |
Alessandra Salvatore Centrosinistra (Pd, Sinistra-Verdi, +Europa, Impegno Civico) | 9.647 | 23,03% |
Lorenzo Cesa Centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati) | 18.972 | 45,29% |
Riccardo Di Palma Movimento 5 Stelle | 9.073 | 21,66% |
Donato D’Ambrosio Azione-Italia Viva | 1.973 | 4,71% |
Giovanni Moriello Italia Sovrana e Popolare | 676 | 1,71% |
William Ciarallo Noi di Centro | 791 | 1,89% |
Hikmet Aslan Unione Popolare | 757 | 1,81% |
CAMERA DEI DEPUTATI – PROPORZIONALE (382 sezioni su 393)
Voti | Percentuale | |
PARTITO DEMOCRATICO Caterina Cerroni Vittorino Facciolla | 20.725 | 17,66% |
SINISTRA ITALIANA-VERDI Sara Ferri Nicola Fratoianni | 3.391 | 2,89% |
+EUROPA Manuela Zambrano Maurizio Sorice | 1.768 | 1,51% |
IMPEGNO CIVICO Iolanda Di Stasio Alessandro Amitrano | 755 | 0,64% |
FORZA ITALIA Annaelsa Tartaglione Armandino D’Egidio | 13.822 | 11,78% |
FRATELLI D’ITALIA Elisabetta Lancellotta Luciano Paduano | 25.676 | 21,87% |
LEGA Michele Marone Rita Colaci | 9.525 | 8,11% |
NOI MODERATI Filomena Calenda Vittorio Colarelli | 1.962 | 1,67% |
MOVIMENTO 5 STELLE Annamaria Belmonte Pasquale Casmirro | 28.664 | 24,42% |
AZIONE-ITALIA VIVA Giuseppina Occhionero Fabio Iannucci | 5.690 | 4,85% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE Stefano D’Andrea Valeria Soru | 1.950 | 1,66% |
NOI DI CENTRO Sandra Lonardo William Ciarallo | 1.394 | 1,19% |
UNIONE POPOLARE Nicoletta Radatta Hikmet Aslan | 2.061 | 1,76% |
Commenti Facebook